作品 · 全图
鼠标停在一个小点上,这里显示它的名字和一句说明。
每件作品出生时先接上什么,决定了它长成什么样。
| 日期 | 作品 | 它接上了什么 |
|---|---|---|
| 2024-02-22 | 个人日记系统 | 第一篇手写日记,是文件夹里的一个文件,Obsidian 是看它的视图。这时图上只有它们两个。 |
| 2024-07 | 心理咨询分析系统 | 第一次咨询后的一段笔记,嵌在当天的日记里。 |
| 2025-06 | 个人 AI 操作系统 | 第一版主控文件。之后三个月里收件箱、逐层索引文件、会话钩子、技能目录一件件立起;2025-09 整套搬进 Claude Code;2025-12 心理分析做成技能,进版本库。 |
| 2026-01 | 个人信息获取系统 | 第一批抓取进收件箱,由定时任务按点拉起。 |
| 2026-02 | 个人任务管理系统 | 立项时接提醒事项;3 月起被日记的早晚仪式调用;4 月感知代理上线,通知推送从这里开始。 |
| 2026-03 | 六十人公司的 AI 运行体系 | 进公司。个人 AI 操作系统的建法与任务系统的两轨分工搬进去;7 月首次提交到公开仓库。 |
| 2026-04 | 个人知识库系统 | 立项当天接上收件箱的「存入知识库」开关;同月日记的传感器改为读对话摘要,对话摘要成为共用部件。 |
| 2026-06 | Praxis | 起建。7 月接管个人 AI 操作系统的执行闸;心理、知识库、信息获取、公司项目、Open Learning 先后按它的标准文件加裁决走。 |
| 2026-07 | Open Learning | 立项。捆的两个技能在个人 AI 操作系统里已跑了一年;分工规则与公司那一套同一条。 |
| 2026-08-28 | OpenCanvas | 立项当天绑上个人 AI 操作系统的文件夹,开工脚本全加载;9 月开源,接上第二家 Agent。 |
| 2026-09-15 | 随手记系统 | 起念当晚接进收件箱和日记;次日它的做法被信息获取系统的收件箱视图沿用。 |
图上只画被至少四件作品共用的部件与工具;下面这些被一到三件用到,列在这里不画。
| 名字 | 类型 | 谁用 |
|---|---|---|
| 长期记忆 | 共用部件 | 个人 AI 操作系统、个人日记系统、个人知识库系统 |
| AI 侧工作日志 | 共用部件 | 个人 AI 操作系统、个人任务管理系统、个人日记系统 |
| 方向文档 | 共用部件 | 个人 AI 操作系统、个人日记系统 |
| 判断记录 | 共用部件 | 个人 AI 操作系统、个人信息获取系统 |
| 状态灯 | 共用部件 | 个人 AI 操作系统、Praxis |
| 七个容器 | 共用部件 | 大多数作品。图上并进了个人 AI 操作系统这个节点:它就是那个文件夹 |
| 飞书 | 外部工具 | 个人 AI 操作系统、六十人公司的 AI 运行体系、个人任务管理系统 |
| 日历 | 外部工具 | 个人 AI 操作系统、个人日记系统、个人任务管理系统 |
| Codex | 外部工具 | 个人 AI 操作系统、OpenCanvas、心理咨询分析系统 |
| Gemini CLI | 外部工具 | 个人 AI 操作系统、心理咨询分析系统 |
| 浏览器自动化 | 外部工具 | 个人 AI 操作系统、个人信息获取系统 |
| MCP | 外部工具 | 个人 AI 操作系统、Open Learning |
| 转写工具 | 外部工具 | 心理咨询分析系统、个人信息获取系统 |
| Memos | 外部工具 | 随手记系统 |
| Docker | 外部工具 | 随手记系统 |
| Tailscale | 外部工具 | 随手记系统 |
每件作品各自的一页里「它和什么连着」一块,写的是全部关系,不设门槛。回 作品。